Geslaagd VMBO CITAVERDE College Horst
In deze bijzondere tijd kunnen we onze leerlingen vmbo feliciteren met hun behaalde diploma. Fijn dat het gelukt is. Proficiat allemaal!
Hieronder vind je de geslaagden, op volgorde van leerweg en daarna op achternaam (mits er toestemming gegeven is voor publicatie).
Slagingspercentage
Het percentage geslaagden is 99%. In coronatijd maakt ons dat nóg trotser op onze leerlingen!
Basisberoepsgerichte leerweg | Mika | Desmet | GRUBBENVORST | |
Basisberoepsgerichte leerweg | Tess | Everaerts | GRUBBENVORST | |
Basisberoepsgerichte leerweg | Stef | Fleurkens | BROEKHUIZENVORST | |
Basisberoepsgerichte leerweg | Cody | Giesen | BELFELD | |
Basisberoepsgerichte leerweg | Rick | Hagens | MELDERSLO | |
Basisberoepsgerichte leerweg | Luuk | Hermans | LEUNEN | |
Basisberoepsgerichte leerweg | Jitske | Hermkens | HORST | |
Basisberoepsgerichte leerweg | Niels | Horstermans | WELLERLOOI | |
Basisberoepsgerichte leerweg | Jarno | Huijs | HEGELSOM | |
Basisberoepsgerichte leerweg | (2e tijdvak) | Cassandra | Janssen | VENRAY |
Basisberoepsgerichte leerweg | Iris | Jenniskens | MEERLO | |
Basisberoepsgerichte leerweg | Rowen | Sibering | MEERLO | |
Basisberoepsgerichte leerweg | Kaylee | Stiene | TEGELEN | |
Basisberoepsgerichte leerweg | Yinte | Vermeulen | HORST | |
Kaderberoepsgerichte leerweg | Annemarie | Beijers | DEURNE | |
Kaderberoepsgerichte leerweg | Sem | Claassens | SEVENUM | |
Kaderberoepsgerichte leerweg | Bram | Clabbers | HORST | |
Kaderberoepsgerichte leerweg | Auke | Cleven | SEVENUM | |
Kaderberoepsgerichte leerweg | Lars | Engels | HORST | |
Kaderberoepsgerichte leerweg | Thara | Grens | HORST | |
Kaderberoepsgerichte leerweg | Daan | Hendriks | LEUNEN | |
Kaderberoepsgerichte leerweg | Caelis | Hendriks | VENRAY | |
Kaderberoepsgerichte leerweg | Daan | Hendrix | VENLO | |
Kaderberoepsgerichte leerweg | Noah | Heuvelmans | SWOLGEN | |
Kaderberoepsgerichte leerweg | Dylana | Huberts | HORST | |
Kaderberoepsgerichte leerweg | Stien | Janssen | HORST | |
Kaderberoepsgerichte leerweg | Julia | Jochems | WANSSUM | |
Kaderberoepsgerichte leerweg | Demi | Joosten | VENLO | |
Kaderberoepsgerichte leerweg | Pien | Kellenaers | HORST | |
Kaderberoepsgerichte leerweg | Teun | Ketelaars | BERINGE | |
Kaderberoepsgerichte leerweg | Bo | Kurstjens | SEVENUM | |
Kaderberoepsgerichte leerweg | Joyce | Loeve | NEERKANT | |
Kaderberoepsgerichte leerweg | Tijn | Maas | SWOLGEN | |
Kaderberoepsgerichte leerweg | (2e tijdvak) | Weronika | Malek | VENRAY |
Kaderberoepsgerichte leerweg | Tycho | Peters | SEVENUM | |
Kaderberoepsgerichte leerweg | Jip | Saris | HEGELSOM | |
Kaderberoepsgerichte leerweg | Yoni | Saris | SEVENUM | |
Kaderberoepsgerichte leerweg | Lieke | Schrama | DEURNE | |
Kaderberoepsgerichte leerweg | Kelsey | Stoks | HEGELSOM | |
Kaderberoepsgerichte leerweg | Meike | Tacken | METERIK | |
Kaderberoepsgerichte leerweg | Im | van den Goor | SEVENUM | |
Kaderberoepsgerichte leerweg | Meike | van Leendert | SWOLGEN | |
Kaderberoepsgerichte leerweg | Anouk | van Leeuwen | SWOLGEN | |
Kaderberoepsgerichte leerweg | Katinke | van Rens | HORST | |
Kaderberoepsgerichte leerweg | Sanne | Verhoosel | HORST | |
Kaderberoepsgerichte leerweg | Valke | Voesten | SEVENUM | |
Kaderberoepsgerichte leerweg | Mike | Weijers | BAARLO | |
Kaderberoepsgerichte leerweg | Sequoia | Wilms | GRUBBENVORST | |
Gemengd/theoretische leerweg | Femke | Bergs | HORST | |
Gemengd/theoretische leerweg | Thijn | Berkers | BAARLO | |
Gemengd/theoretische leerweg | Ilyas | Boudaoud | HEGELSOM | |
Gemengd/theoretische leerweg | Meike | de Groot | VENRAY | |
Gemengd/theoretische leerweg | Tayren | Ergeldi | VENRAY | |
Gemengd/theoretische leerweg | (2e tijdvak) | Gijs | Fleuren | SEVENUM |
Gemengd/theoretische leerweg | Janneke | Gerrits | VENRAY | |
Gemengd/theoretische leerweg | Sofie | Geurts | HORST | |
Gemengd/theoretische leerweg | Freek | Hendriks | LEUNEN | |
Gemengd/theoretische leerweg | Roos | Jacobs | SEVENUM | |
Gemengd/theoretische leerweg | Lotte | Janssen | HEGELSOM | |
Gemengd/theoretische leerweg | Fleur | Joosten | HELDEN | |
Gemengd/theoretische leerweg | Fleur | Kessels | SEVENUM | |
Gemengd/theoretische leerweg | Guusje | Leijten | BERINGE | |
Gemengd/theoretische leerweg | Sam | Linders | HEGELSOM | |
Gemengd/theoretische leerweg | Maud | Meelkop | GRUBBENVORST | |
Gemengd/theoretische leerweg | Meggy | Mercks | VENLO | |
Gemengd/theoretische leerweg | Seppe | Nellen | SEVENUM | |
Gemengd/theoretische leerweg | Ine | Opstals | HELDEN | |
Gemengd/theoretische leerweg | Lina | Peeters | SEVENUM | |
Gemengd/theoretische leerweg | Tren | Ruhl | MAASBREE | |
Gemengd/theoretische leerweg | Liz | Rutten | LOTTUM | |
Gemengd/theoretische leerweg | Merel | Sanders | BAARLO | |
Gemengd/theoretische leerweg | Jesse | Timmermans | HEGELSOM | |
Gemengd/theoretische leerweg | Leroy | van Liere | GRUBBENVORST | |
Gemengd/theoretische leerweg | Teun | van Ottele | SEVENUM | |
Gemengd/theoretische leerweg | Laura | Vercoulen | GRUBBENVORST | |
Gemengd/theoretische leerweg | Lieke | Vullings | GRUBBENVORST | |
Gemengd/theoretische leerweg | Noortje | Wijnands | VELDEN |
